Taugé is de ontkiemde mungboon. Taugé is erg lekker en gezond is. Taugé wordt vaak gebruikt in de Chinese keuken, onder andere in loempia's. Maar tauge is ook geschikt in andere keukens. Kijk voor meer inspiratie op de recepten pagina.
ReceptenDe taugé heeft een lekker knapperig bite die zelfs na het wokken of koken knapperig blijft. Met de knapperige bite en mooie witte kleur en een natuurlijke smaak is de taugé ook uiterst geschikt voor het af garneren van gerechten. Taugé is rijk aan vitamine B, vitamine C en ijzer daardoor goed voor de gezondheid.
Per 100 g | Taugé (rauw) | ADH* | Taugé (gekookt) | ADH* |
---|---|---|---|---|
kcal | 23 | 0,0115% |
18 | 0,009% |
Kj | 97 | 0,0115% | 75 | 0,009% |
Water (g) | 93 | 0,0465% |
95 | 0,0475% |
Eiwit (g) | 2,2 | 0,0393% |
1,8 | 0,0321% |
Koolhydraten (g) | 2,7 | 0,0104% |
1,9 | 0,0073% |
Suiker (g) | ||||
Vet (g) | 0,1 | 0,0014% | 0,1 | 0,0014% |
Verzadigd (g) | ||||
E.O.V. (g) | ||||
M.O.V. (g) | ||||
Omega 6 (g) | ||||
Omega 3 (g) | ||||
Cholesterol (mg) | ||||
Vezels (g) | 1,2 | 0,0343% | 1,2 | 0,0343% |
A (mg) | 0,001 | 0,0011% | 0,001 | 0,0011% |
B1 (mg) | 0,06 | 0,0545% | 0,05 | 0,0455% |
B2 (mg) | 0,07 | 0,0467% | 0,05 | 0,0333% |
B3 (mg) | 1 | 0,0625% | 1 | 0,0625% |
B5 (mg) | ||||
B6 (mg) | 0,19 | 0,1267% | 0,18 | 0,12% |
B11 / Foliumzuur (ug) | 30,8 | 0,1027% | 30 | 0,1% |
B12 (ug) | ||||
C (mg) | 8 | 0,1067% | 4 | 0,0533% |
D (ug) | ||||
E (mg) | 0,1 | 0,01% | 0,1 | 0,01% |
Vitamine K (ug) | 0,7 | 0,0058% | 3,3 | 0,0275% |
Natrium (mg) | 6 | 0,006% | 5 | 0,005% |
Kalium (mg) | 121 | 0,0346% | 67 | 0,0191% |
Calcium (mg) | 16 | 0,016% | 22 | 0,022% |
Fosfor (mg) | 37 | 0,0463% | 30 | 0,0375% |
IJzer (mg) | 0,4 | 0,05% | 0,4 | 0,05% |
Jodium (ug) | ||||
Magnesium (mg) | 15 | 0,05% | 13 | 0,0433% |
Koper (mg) | 0,1 | 0,1111% | 0,1 | 0,1111% |
Selenium (ug) | 1 | 0,0182% | 1 | 0,0182% |
Zink (mg) | 0,3 | 0,02% | 0,26 | 0,0173% |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.